Distrito com percurso | Dias da semana | Hora saída | Hora saída |
---|---|---|---|
Claudio Manoel Via Mons. Horta / Águas Claras | |||
Mariana | C. Manoel | ||
Segunda a Sexta | 11:55 - 14:45 | 06:30 - 14:00 | |
Sábado | 11:00 - 14:45 | 06:30 - 13:00 | |
Domingo | 08:30 | 16:30 | |
Águas Claras Via Mons. Horta, Pedra, Paracatu e Campinas | |||
Mariana | Águas Claras | ||
Segunda à Sábado | 14:45 | 06:30 | |
Monsenhor Horta | |||
Mariana | M. Horta | ||
Segunda à Sexta | 7:00 - 10:00 -12:00 -14:45(Cla.M) - 17:00 | 06:00 - 08:15 - 11:00 | |
Sábado | Carro de C. Manoel ou A. Claras | ||
Domingo | 08:30 | 07:30 - 18:00 | |
Furquim | |||
Mariana | Furquim | ||
Segunda a Sábado | 07:00 - 12:00 - 15:00 | 05:45 via Cach. Bruamdo (Sáb não roda) - 08:00 - 13:00 | |
Domingo e Feriado | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | |
Cachoeira do Brumado | |||
Mariana | Cach. Brumado | ||
Segunda a Sexta | 07:00 - 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00 - 22:30 | 06:00 - 06:30 - 8:00 11:00 - 13:00 - 17:30 | |
Sábado | 12:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | |
Domingo | 10:00 - 19:00 | 09:00 - 18:00 | |
Piranga | |||
Mariana | Piranga | ||
Segunda a Sábado | 15:00 | 06:00 | |
Segunda a Domingo | 07:00 | 13:30 | |
Bandeirantes | |||
Mariana | Bandeirantes | ||
Segunda a Sábado | 07:00 (Sábado não) 12:00 - 17:00 - 22:30 | 06:00 - 08:30(sáb. não) 13:00 - 18:00 - 23:10 | |
Domingo | 07:30 - 16:30 | 08:30 - 17:00 | |
Padre Viegas | |||
Mariana | Padre Viegas | ||
Segunda a Sexta | 06:40 12:00 - 17:00 - 22:30 | 06:15 07:15 13:00 - 18:30 | |
Domingo | 10:00 - 19:00 | 09:00 - 18:00 | |
Divisa de Miguel Rodrigues via Barro Branco via Padre Viegas | |||
Mariana | Mig. Rodrigues | ||
Segunda a Sexta | 12:00 - 17:00 | 06:00 - 13:00 | |
Sábado | 12:00 - 15:00 | 06:00 - 13:00 | |
Domingo | 13:30 | 15:00 | |
Barroca via Cach. Brumado, Cidreira, Cafundão, Barro Branco | |||
Mariana | Barroca | ||
Segunda à Sábado | 14:00 | 06:15 | |
Goiabeiras via Furquim via Cuiabá | |||
Mariana | Goiabeiras | ||
01 ao 10 de cada mês: de 2ª a 6ª feira | 15:00 | 07:00 | |
B. Longa / Ponte Nova via Bom sucesso | |||
Barra Longa | Ponte Nova | ||
Segunda a Sábado | 07:00 - 13:00 | 11:00 - 16:30 | |
Barra Longa via Acaiaca | |||
Mariana | Barra Longa | ||
Segunda a Sábado | 14:00 | 07:00 | |
Domingo | 09:00 | 16:50 | |
Santa Rita Durão | |||
Mariana | Santa Rita Durão | ||
2ª a 6ª | 10:30 - 15:00 | 15:00 - 12:00 | |
Sábado | 14:15 | 07:00 |
Percurso | Dias da semana | Hora de saída | Empresa |
---|---|---|---|
Mariana / BH | Segunda à Sábado | 02:19 - 03:10 - 06:00 - 07:30 - 09:00 - 09:35 - 10:05 - 10:20 - 11:20 - 13:10 - 15:00 - 15:50 - 17:20 - 19:00 - 20:10 | Pássaro Verde |
Domingo | 02:19 - 03:10 - 06:00 - 07:30 - 09:00 - 09:35 - 10:05 - 10:20 - 11:20 - 13:10 - 15:50 - 16:30 - 17:20 - 18:20 - 19:00 - 20:30 | Pássaro Verde | |
Mariana - Santa Bárbara / Catas Altas / Barão de Cocais | Diário | 08:05 - 14:20 | Transcotta |
Sexta-feira | 08:05 - 14:20 - 18:00 | Transcotta | |
Mariana - São João Del Rei | Diário | 18:30 | Util |
Mariana - São Paulo |
Diário |
18:30 |
Util |
Mariana - Ouro Preto |
Segunda à Sábado Domingo |
06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 20:00 – 21:00 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 |
Transcotta |
Não nos responsabilizamos por alterações sem comunicação prévia. Para confirmação dos trechos e horários entre em contato pelos telefones: